Perbandingan harga lengkap semua HR & payroll software popular di Malaysia. Data terkini Jun 2026.
Jadual di bawah membandingkan harga untuk 10 pekerja — saiz tipikal SME baru di Malaysia.
| Software | Harga (10 pekerja) | Per Bulan | Free Plan? | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| SafeSyt HR | RM300/tahun | RM25/bulan | Ya (5 pekerja percuma) | QR + GPS + Selfie |
| PayrollPanda | RM588/tahun | RM49/bulan | Ya (basic payroll) | Tiada |
| Kakitangan | RM1,188/tahun | RM99/bulan | Tidak | Optional add-on |
| Swingvy | RM2,388/tahun | RM199/bulan | Tidak | Optional |
| Talenox | RM708/tahun | RM59/bulan | 30 hari trial | Tiada |
| HR.my | Percuma | RM0 | Ya (full) | Basic |
| BrioHR | ~RM1,788/tahun | ~RM149/bulan | Tidak | Optional |
| Employment Hero | ~RM948/tahun | ~RM79/bulan | Tidak | Ya |
| Feature | SafeSyt HR | PayrollPanda | Kakitangan | Swingvy |
|---|---|---|---|---|
| Harga/bulan | RM25 | RM49 | RM99 | RM199 |
| QR Attendance (GPS+Selfie) | Ya | Tiada | Add-on | Add-on |
| Anti Buddy Punching | Ya (selfie) | Tiada | Tiada | Tiada |
| Auto Payroll (EPF/SOCSO/EIS) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| OT Auto Calculate | Ya (1.5x/2x/3x) | Tiada | Basic | Basic |
| Leave Management | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Worker Mobile App | Ya (iOS+Android) | Tiada | Ya | Ya |
| Borang EA Auto | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Claims Management | Ya | Tiada | Ya | Ya |
| Free Plan | 5 pekerja | Basic payroll | Tiada | Tiada |
| Jumlah Pekerja | SafeSyt HR | PayrollPanda | Kakitangan | Swingvy |
|---|---|---|---|---|
| 5 pekerja | PERCUMA | RM588/yr | RM1,188/yr | RM2,388/yr |
| 10 pekerja | RM300/yr | RM588/yr | RM1,188/yr | RM2,388/yr |
| 20 pekerja | RM900/yr | RM1,176/yr | RM2,376/yr | RM4,776/yr |
| 50 pekerja | RM2,700/yr | RM2,940/yr | RM5,940/yr | RM11,940/yr |
| 100 pekerja | RM5,700/yr | RM5,880/yr | RM11,880/yr | RM23,880/yr |
SafeSyt HR adalah HR software paling murah di Malaysia yang masih memberikan semua feature penting: attendance dengan GPS + selfie (anti buddy punching), auto payroll dengan EPF/SOCSO/EIS, leave management, OT calculation, dan worker mobile app.
Dengan free plan 5 pekerja dan harga bermula RM5/pekerja/bulan, ia sesuai untuk mana-mana SME Malaysia yang nak digitalize HR tanpa pecah bajet.
5 pekerja FREE forever. Setup 2 minit. Tiada credit card diperlukan.
Daftar PercumaBetul. 5 pekerja percuma selamanya. Takde hidden charge, takde yuran setup. Upgrade bila nak je.
SafeSyt dibina fully serverless di AWS — kos infra rendah, jimat dipass kepada customer. Tiada sales team mahal, tiada office KL. Pure technology-driven pricing.
Ya. Sistem handle 5 hingga 500+ pekerja. Harga tetap RM5/pekerja/bulan regardless saiz. Beli 100 pekerja = RM6,000/tahun + dapat 5 free = 105 total.
Register baru, add pekerja (boleh bulk upload Excel), pekerja download app — siap. Tak perlu export/import complicated. Paling lama 1 jam setup untuk 50 pekerja.
SafeSyt HR — Sistem HR Paling Murah Malaysia
FREE 5 pekerja. Auto payroll EPF/SOCSO/EIS. QR attendance GPS+Selfie. Dari RM5/pekerja/bulan.
Ketahui Lebih Lanjut Daftar Percuma